慰謝料の相場 400選

慰謝料 判例400選【裁判の相場を知る資料】

これから請求する慰謝料の額を決定する際の参考資料として、400以上の裁判例を簡潔にまとめました。
請求額と認容額、裁判に勝ったか負けたか、相手方の職業等に的を絞ってリスト化しています。
この記事を執筆している2014年時点において、インターネットで公開されている浮気の慰謝料判例集としては国内最大規模の資料になるばずです。
「浮気の慰謝料判例400選」がみなさまの慰謝料請求の参考になれば幸いです。

  • 浮気・不倫の慰謝料1
  • 浮気・不倫の慰謝料2
  • 浮気・不倫の慰謝料3
  • 浮気・不倫の慰謝料4
浮気・不倫の慰謝料1

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
S37.5.22 広島地裁 150 100
S42.12.26 広島地裁 農業 300 200
S45.12.16 札幌地裁 浮気女 60 23.3
S50.11.14 高知地裁 500 300
S53.3.29 東京高裁 × 50 0
S55.8.1 横浜地裁 1000 1000
S57.9.30 東京高裁 浮気女 × 1000 0
S59.3.5 浦和地裁 浮気男 500
S60.6.28 東京地裁 × 0
S60.11.20 東京高裁 浮気男 200
S60.11.29 浦和地裁 × 0
S60.12.25 浦和地裁 浮気男 500
S61.3.24 横浜地裁 浮気女 スナック 300
S62.5.25 宇都宮地裁 500 100
S63.6.7 東京高裁 4000 1500
H1.11.22 東京高裁 3000 1500
H2.6.19 神戸地裁 × 0
H3.9.25 横浜地裁 浮気女 × 300 0
H4.12.16 名古屋地裁 800 400
H8.3.26 最高裁 浮気女 スナック × 0
H10.5.29 東京地裁 浮気男 1000 150
H10.7.29 東京地裁 浮気女 証券会社 × 2200 0
H10.7.31 東京地裁 浮気男 建設会社 947 110
H10.12.21 東京高裁 浮気女 証券会社 2200 220
H11.3.31 大阪地裁 浮気女 教師 1200 300
H13.11.5 神戸地裁 2135 900
H14.7.19 東京地裁 4100 1300
H14.10.25 東京地裁 浮気女 600 300
H14.11.15 岡山地裁 工場 × 0
H14.11.18 東京地裁 浮気相手 × 500 0
H14.11.18 東京地裁 浮気女 2000 500
H14.11.29 東京地裁 浮気女 准看護師 500 300
H14.12.19 東京地裁 浮気女 550 154
H14.12.20 東京地裁 浮気女 5000 250
H15.1.23 東京地裁 妻・浮気男 助教授 500 ×
H15.1.23 東京地裁 浮気男 550 100
H15.1.31 東京地裁 浮気女 歯科医 × 1000 0
H15.2.4 東京地裁 浮気女 3000 200
H15.2.13 東京地裁 浮気女 × 2000 0
H15.2.14 東京地裁 浮気女 700 220
H15.2.18 岡山地裁 3000 1000
H15.3.25 東京地裁 浮気男 会社員 1500 220
H15.3.27 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H15.4.7 東京地裁 浮気女 500 300
H15.4.17 東京地裁 浮気女 会社員 500 300
H15.4.24 東京地裁 浮気女 客室乗務員 1540 440
H15.5.21 東京地裁 浮気男 会社員 550 250
H15.5.28 東京地裁 夫・浮気女 × 2000 0
H15.5.29 東京地裁 500 300
H15.6.10 東京地裁 浮気女 整骨院 500 150
H15.6.11 東京地裁 浮気女 事務員 × 300 0
H15.6.13 東京地裁 浮気女 ホステス 2000 300
H15.6.13 東京地裁 浮気男 500 200
H15.6.18 東京地裁 浮気女 500 100
H15.6.20 東京地裁 夫・浮気女 800 200
H15.7.16 東京地裁 浮気女 アルバイト 500 200
H15.7.18 東京地裁 浮気男 500 300
H15.7.31 東京地裁 浮気女 スナック × 1000 0
H15.8.22 東京地裁 夫・浮気女 会社員 800 200
H15.8.26 東京地裁 浮気女 1650 110
H15.8.27 東京地裁 浮気女 1000 300
H15.8.28 東京地裁 浮気男 2000 200
H15.8.29 東京地裁 浮気女 5000 300
H15.9.2 東京地裁 浮気女 飲食店経営 × 2000 0
H15.9.5 東京地裁 夫・浮気女 × 500 0
H15.9.9 東京地裁 不倫相手 500 300
H15.9.10 東京地裁 浮気男 会社員 × 500 0
H15.9.16 東京地裁 浮気女 300 180
H15.9.20 東京地裁 5200 450
H15.9.26 東京地裁 浮気男 1000 200
H15.10.24 福岡地裁 × 0
H15.10.28 東京地裁 1000 200
H15.11.26 東京地裁 浮気男 会社役員 500 300
H15.11.26 東京地裁 浮気男 1100 110
H15.11.26 東京地裁 1000 600
H15.11.27 東京地裁 浮気男 500 400
H15.11.28 東京地裁 浮気男 1000 200
H15.12.22 東京地裁 300 300
H15.12.24 東京地裁 浮気男 500 100
H15.12.26 東京地裁 浮気女 会社員 500 300
H15.12.26 東京地裁 浮気女 × 500 0
H16.1.23 東京地裁 浮気女 保育士 500 200
H16.1.27 東京地裁 浮気男 1000 200
H16.2.5 東京地裁 浮気男 アルバイト 500 100
H16.2.10 東京地裁 浮気女 × 2150 0
H16.3.2 東京地裁 元妻 元夫 3000 600
H16.3.24 東京地裁 元妻 浮気女 500 130
H16.3.26 東京地裁 浮気女 300 150
H16.3.29 東京地裁 不倫相手 300 100
浮気・不倫の慰謝料2

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
H16.3.30 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H16.3.30 東京地裁 浮気女 300 200
H16.4.7 東京地裁 500 350
H16.4.13 東京地裁 浮気女 300 165
H16.4.15 東京地裁 浮気男 × 500 0
H16.4.21 東京地裁 浮気女 スナック 1000 150
H16.4.23 東京地裁 浮気男 1000 150
H16.4.23 東京地裁 浮気女 派遣社員 600 400
H16.4.26 東京地裁 妻・浮気男 500 100
H16.5.18 東京地裁 浮気女 781 200
H16.5.27 東京地裁 1000 300
H16.6.15 東京地裁 浮気男 1000 100
H16.6.21 東京地裁 妻・子 浮気女 1449 330
H16.7.8 東京地裁 浮気女 講師 1000 150
H16.7.15 東京地裁 浮気女 会社員 451 130
H16.7.21 東京地裁 浮気女 ウェイトレス 1000 200
H16.7.26 東京地裁 浮気女 飲食店 1500 200
H16.7.29 東京地裁 浮気男 講師 2000 300
H16.7.29 東京地裁 浮気男 2000 150
H16.8.26 東京地裁 夫・浮気女 1500 300
H16.10.5 東京地裁 2000 400
H16.10.27 東京地裁 浮気女 事務員 500 200
H16.11.9 東京地裁 浮気女 1800 300
H16.11.12 東京地裁 元妻 夫・浮気女 540 165
H16.11.24 東京地裁 夫・浮気女 1000 500
H16.11.26 東京地裁 浮気女 300 100
H16.11.29 東京地裁 1000 200
H16.12.8 東京地裁 浮気女 1000 100
H16.12.9 東京地裁 浮気女 会社員 500 100
H16.12.20 東京地裁 浮気女 500 300
H17.1.18 東京地裁 浮気女 1000 300
H17.1.20 東京地裁 浮気男 400 150
H17.1.27 東京地裁 浮気男 500 180
H17.1.31 東京地裁 浮気男 家庭教師 500 300
H17.1.31 東京地裁 郵便局職員 1000 300
H17.2.4 東京地裁 浮気男 教師 500 100
H17.2.21 東京地裁 浮気男 1100 198
H17.2.23 東京地裁 元夫 元妻・浮気男 550 330
H17.2.28 東京地裁 夫・浮気女 500 300
H17.3.1 東京地裁 浮気女 1000 200
H17.3.14 東京地裁 内縁妻 浮気女 事務員 550 250
H17.3.16 東京地裁 浮気男 経営者 1000 100
H17.3.22 東京地裁 元妻 浮気女 会社員 140 140
H17.3.25 東京地裁 浮気男 330 165
H17.3.25 東京地裁 浮気男 会社員 × 500 0
H17.3.30 東京地裁 浮気男 飲食店 2000 150
H17.3.30 東京地裁 浮気女 500 100
H17.4.26 東京地裁 不倫相手 300 300
H17.5.20 東京地裁 浮気女 × 300 0
H17.5.26 東京地裁 元妻 元夫・浮気女 × 1000 0
H17.5.26 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H17.5.26 東京地裁 浮気女 × 3000 0
H17.5.30 東京地裁 妻・浮気男 1000 200
H17.5.30 東京地裁   3000 1000
H17.6.22 東京地裁 浮気女 550 165
H17.7.22 東京地裁 浮気女 500 150
H17.7.28 東京地裁 浮気女 500 250
H16.7.29 東京地裁 浮気女 ホステス 500 250
H17.9.20 東京地裁 浮気女 500 250
H17.9.30 東京地裁 浮気女 300 100
H17.10.21 東京地裁 元妻 浮気女 パチンコ店 300 150
H17.10.24 東京地裁 浮気男 × 300 0
H17.10.26 東京地裁 浮気女 1100 330
H17.10.27 東京地裁 浮気男 会社員 1000 100
H17.10.27 東京地裁 浮気女 1000 300
H17.10.31 東京地裁 浮気男 会社取締役 300 100
H17.11.4 東京地裁 浮気女 教師 500 275
H17.11.22 東京地裁 夫・浮気女 330 220
H17.11.28 東京地裁 浮気男 550 220
H17.12.1 東京地裁 浮気男 500 120
H17.12.20 東京地裁 元夫 浮気男 2100 300
H17.12.21 東京地裁 浮気女 会社員 550 110
H18.1.13 東京地裁 妻・浮気男 会社員 300 180
H18.1.13 東京地裁 浮気女 500 200
H18.2.2 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H18.2.14 東京地裁 浮気女 × 1000 0
H18.2.22 東京地裁 浮気男 1300 300
H18.2.28 東京地裁 妻・浮気男 1000 200
H18.3.16 東京地裁 浮気男 3000 100
H18.3.17 東京地裁 浮気女 1000 100
H18.3.17 東京地裁 浮気女 歯科衛生士 250 110
H18.3.23 東京地裁 夫・浮気女 会社員 2000 200
H18.3.29 東京地裁 浮気女 1000 100
H18.3.30 東京地裁 浮気男 × 500 0
H18.3.31 東京地裁 浮気女 800 500
H18.4.26 東京地裁 浮気女 ホテルコンサルタント 500 400
H18.4.28 東京地裁 浮気女 300 200
H18.5.9 東京地裁 浮気女 500 150
H18.5.12 東京地裁 浮気女 × 200 0
H18.5.17 東京高裁 3700 600
H18.6.8 東京地裁 妻・浮気男 500 200
H18.6.9 東京地裁 浮気男 建設会社 300 0
H18.6.12 東京地裁 浮気女 550 330
H18.6.14 東京地裁 浮気男 会社員 × 500 0
H18.6.15 東京地裁 元妻 浮気女 300 250
浮気・不倫の慰謝料3

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
H18.7.19 東京地裁 浮気女 200 150
H18.7.26 東京地裁 元夫 浮気男 300 100
H18.7.28 東京地裁 浮気女 220 100
H18.7.31 東京地裁 浮気女 ホステス 600 100
H18.8.29 東京地裁 浮気女 飲食店 500 200
H18.8.30 東京地裁 元夫 浮気男 看護師 500 100
H18.8.31 東京地裁 浮気男 1000 400
H18.9.8 東京地裁 元夫 浮気男 500 500
H18.9.15 東京地裁 不倫相手 1000 200
H18.10.27 東京地裁 浮気女 500 220
H18.10.31 東京地裁 元夫 浮気男 会社員 × 140 0
H18.11.8 東京地裁 内縁妻 浮気女 550 165
H18.11.14 東京地裁 浮気男 × 500 0
H18.11.27 東京地裁 浮気女 300 200
H18.11.28 東京地裁 浮気女 会社員 550 165
H18.12.8 東京地裁 浮気女 300 120
H18.12.26 東京地裁 × 500 0
H18.12.28 東京地裁 元妻 元夫 250 250
H19.2.8 東京地裁 浮気女 500 120
H19.2.23 東京地裁 浮気女 220 110
H19.2.26 東京地裁 浮気女 550 132
H19.2.27 東京地裁 浮気男 弁護士 2000 300
H19.3.19 東京地裁 夫・浮気女 看護師 1000 150
H19.3.23 東京地裁 夫・浮気女 1000 100
H19.3.26 東京地裁 夫・浮気女 1000 100
H19.3.30 東京地裁 浮気男 1000 100
H19.3.30 東京地裁 夫・浮気女 × 770 0
H19.4.5 東京地裁 浮気女 医師 1000 300
H19.4.16 東京地裁 元夫 元妻・浮気男 700 150
H19.4.17 東京地裁 不倫相手 600 600
H19.4.24 東京地裁 浮気女 1000 200
H19.4.24 東京地裁 浮気男 × 300 0
H19.4.24 東京地裁 浮気女 500 100
H19.5.10 東京地裁 浮気女 1000 120
H19.5.28 東京地裁 妻・浮気男 400 300
H19.5.28 東京地裁 不倫相手 × 500 0
H19.5.31 東京地裁 浮気女 140 140
H19.6.15 奈良地裁 1500 800
H19.6.28 東京地裁 元妻 元夫 500 300
H19.7.25 東京地裁 浮気男 603 220
H19.7.26 東京地裁 浮気男 会社員 400 180
H19.7.27 東京地裁 浮気女 1億 500
H19.7.31 東京地裁 浮気女 531 165
H19.8.22 東京地裁 浮気女 300 120
H19.8.24 東京地裁 浮気女 会社員 1000 200
H19.11.5 大阪地裁 医師 1億 3240
H20.2.28 大阪高裁 1000 400
H20.4.16 東京地裁 浮気男 介護士 330 165
H21.1.26 東京地裁 1000 500
H21.3.11 東京地裁 1000 400
H21.3.25 東京地裁 700 400
H21.5.28 東京地裁 600 400
H23.12.13 東京地裁 浮気男 八百屋 × 330 0
H23.12.14 東京地裁 浮気男 1000 150
H23.12.20 東京地裁 浮気男 会社員 550 132
H23.12.21 東京地裁 元妻 元夫 × 600 0
H23.12.22 東京地裁 浮気女 派遣社員 500 160
H23.12.22 東京地裁 浮気女 1100 275
H23.12.27 東京地裁 浮気女 会社員 550 110
H24.1.17 東京地裁 600 300
H24.1.20 東京地裁 元夫 元妻 × 400 0
H24.1.20 東京地裁 元妻 元夫・浮気女 × 440 0
H24.1.23 東京地裁 浮気女 アルバイト 330 150
H24.1.24 東京地裁 元妻 浮気女 団体代表 500 350
H24.1.26 東京地裁 浮気男 × 1500 0
H24.1.26 東京地裁 298 298
H24.1.30 東京地裁 浮気女 インストラクター 600 165
H24.2.1 東京地裁 浮気女 550 198
H24.2.3 東京地裁 浮気女 1000 100
H24.2.7 東京地裁 浮気女 病院勤務 500 100
H24.2.9 東京地裁 浮気女 芸妓 3000 100
H24.2.9 東京地裁 浮気男 880 110
H24.2.14 東京地裁 300 200
H24.2.15 東京地裁 浮気女 × 260 0
H24.2.16 東京地裁 夫・浮気女 宝飾店 × 200 0
H24.2.16 東京地裁 浮気女 ドラッグストア × 668 0
H24.2.17 東京地裁 浮気女 × 1405 0
H24.2.20 東京地裁 浮気女 500 120
H24.2.29 東京地裁 浮気男 不動産業 × 300 0
H24.3.6 東京地裁 元夫 浮気男 × 278 0
H24.3.13 東京地裁 浮気女 会社員 1000 500
H24.3.19 東京地裁 妻・浮気男 300 200
H24.3.21 東京地裁 浮気男 500 250
H24.3.21 東京地裁 浮気女 秘書 1100 385
H24.3.22 東京地裁 妻・子 浮気女 × 800 0
H24.3.22 東京地裁 浮気男 会社員 680 100
H24.3.22 東京地裁 妻・浮気男 会社員 1000 150
H24.3.26 東京地裁 妻・浮気男 × 220 0
H24.3.26 東京地裁 浮気女 会社員 500 200
H24.3.27 東京地裁 浮気男 × 400 0
H24.3.27 東京地裁 浮気女 1059 110
H24.3.27 東京地裁 浮気男 ディーラー 1000 150
H24.3.27 東京地裁 浮気女 1100 165
浮気・不倫の慰謝料4

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
H24.3.29 東京地裁 浮気女 医師 990 165
H24.3.29 東京地裁 浮気男 会社代表取締役 1000 200
H24.4.10 東京地裁 浮気男 400 100
H24.4.12 東京地裁 浮気女 × 300 0
H24.4.12 東京地裁 妻・浮気男 恋愛アドバイザー 1億2000 260
H24.4.13 東京地裁 浮気男 500 250
H24.4.16 東京地裁 浮気女 550 132
H24.4.17 東京地裁 浮気女 623 220
H24.4.19 東京地裁 浮気女 カウンセラー 500 150
H24.4.27 東京地裁 浮気女 220 110
H24.5.8 東京地裁 浮気女 女将 × 1000 0
H24.5.14 東京地裁 浮気男 経営者 330 110
H24.5.29 東京地裁 浮気女 550 220
H24.6.4 東京地裁 浮気女 1000 100
H24.6.5 東京地裁 内縁妻 内縁夫・浮気女 500 180
H24.6.6 東京地裁 浮気男 500 200
H24.6.11 東京地裁 浮気男 500 150
H24.6.13 東京地裁 浮気女 風俗店 824 220
H24.6.15 東京地裁 浮気女 770 220
H24.6.19 東京地裁 浮気女 会社員 440 187
H24.6.27 東京地裁 浮気女 × 700 0
H24.7.3 東京地裁 浮気女 フロアレディ 300 300
H24.7.4 東京地裁 浮気男 飲食店経営 1177 165
H24.7.6 東京地裁 浮気女 IT関連 300 170
H24.7.17 東京地裁 浮気男 350 120
H24.7.18 東京地裁 550 100
H24.7.19 東京地裁 450 200
H24.7.20 東京地裁 元妻 元夫・浮気女 × 330 0
H24.7.31 東京地裁 浮気男 会社員 330 110
H24.8.21 東京地裁 浮気男 デザイン関係 500 150
H24.8.29 東京地裁 浮気男 × 300 0
H24.8.29 東京地裁 不倫相手 200 200
H24.9.4 東京地裁 浮気女 会社員 1244 105
H24.9.5 東京地裁 浮気男 会社代表取締役 550 165
H24.9.6 東京地裁 不倫相手 × 300 0
H24.9.10 東京地裁 夫・浮気女 × 300 0
H24.9.11 東京地裁 浮気女 事務員 × 2000 0
H24.9.11 東京地裁 浮気男 575 220
H24.9.13 東京地裁 浮気男 700 200
H24.9.20 東京地裁 浮気女 × 1100 0
H24.9.26 東京地裁 500 200
H24.10.3 東京地裁 浮気女 1100 220
H24.10.3 東京地裁 浮気男 公務員 698 220
H24.10.12 東京地裁 浮気女 300 280
H24.10.18 東京地裁 浮気男 会社員 × 1000 0
H24.10.18 東京地裁 浮気女 219 210
H24.10.25 東京地裁 浮気女 会社員 550 330
H24.10.30 東京地裁 浮気男 3000 160
H24.10.31 東京地裁 浮気男 500 150
H24.11.12 東京地裁 浮気女 8000 200
H24.11.22 東京地裁 浮気男 一級建築士 1100 165
H24.11.26 東京地裁 浮気女 330 120
H24.11.30 東京地裁 元妻 浮気女 × 1000 0
H24.12.10 東京地裁 浮気男 500 100
H24.12.13 東京地裁 浮気女 飲食店 600 150
H24.12.19 東京地裁 妻・浮気男 美容師 550 220
H24.12.21 東京地裁 元妻 元夫 × 2000 0
H24.12.21 東京地裁 浮気男 × 500 0
H24.12.21 東京地裁 浮気女 500 120
H24.12.25 東京地裁 浮気女 × 300 0
H24.12.25 東京地裁 元妻 元夫 風俗店 440 110
H24.12.25 東京地裁 元夫 元妻・浮気男 300 180
H24.12.25 東京地裁 浮気女 会社員 330 330
H24.12.26 東京地裁 浮気女 会社員 330 110
H24.12.26 東京地裁 元夫 浮気男 500 300
H24.12.27 東京地裁 浮気女 550 275
H25.1.17 東京地裁 浮気男 パート 500 150
H25.1.17 東京地裁 浮気男 550 220
H25.1.18 東京地裁 浮気女 330 150
H25.1.22 東京地裁 浮気男 スーパー × 330 0
H25.1.28 東京地裁 浮気男 保険会社 500 140
H25.1.29 東京地裁 妻・浮気男 × 300 0
H25.1.30 東京地裁 元夫 浮気男 × 300 0
H25.1.30 東京地裁 浮気女 会社員 700 150
H25.2.6 東京地裁 不倫相手 440 220
H25.2.13 東京地裁 浮気女 800 150
H25.2.14 佐賀地裁 元妻 元夫 960 357
H25.2.18 東京地裁 500 300
H25.2.27 東京地裁 浮気男 330 165
H25.3.11 東京地裁 浮気男 JA 1000 150
H25.3.15 東京地裁 浮気男 × 330 0
H25.3.18 東京地裁 夫・浮気女 300 160
H25.3.22 東京地裁 元夫 浮気男 × 552 0
H25.3.22 東京地裁 440 150
H25.3.25 東京地裁 飲食店 × 300 0
H25.3.27 東京地裁 元夫 浮気男 × 550 0
H25.3.27 東京地裁 浮気男 × 500 0
H25.3.28 東京地裁 元妻 元夫 550 110
H25.3.28 東京地裁 不倫相手 1185 110
H25.4.10 東京地裁 浮気男 300 200
H25.4.11 東京地裁 浮気女 助産師 550 165
H25.4.15 東京地裁 浮気女 550 165
H25.4.17 東京地裁 浮気女 1000 180
H25.4.24 東京地裁 元妻 浮気女 230 100
H25.4.26 東京地裁 浮気女 × 550 0
H25.5.14 東京地裁 浮気女 × 700 0
H25.5.28 東京地裁 元夫 元妻 × 330 0
H25.5.30 東京地裁 浮気男 不動産業 807 210
H25.6.5 東京地裁 元妻 元夫 × 300 ×
H25.6.13 東京地裁 内縁妻 内縁夫 500 200
H25.6.26 東京地裁 浮気女 派遣社員 400 110
H25.7.10 東京地裁 浮気女 × 300 0
H25.7.16 東京地裁 夫・浮気女 5000 400
H25.8.8 東京地裁 元妻 元夫 × 2000 0
H25.8.22 東京地裁 浮気男 1000 400
H25.10.21 東京地裁 浮気男 公務員 1000 180